Digital
Digital Downpipe · BMW 4 Series F32 / F33 / F36 · 430d / 435d · N57N / N57Z
BMW 4 Series F32 / F33 / F36 · 430d / 435d · N57N / N57Z
$99 / package
Digital engineering and fabrication data for a downpipe — a solid starting point to build one in your own shop.
- Formats
- PDF · DXF · STL
- Delivery
- Instant download after payment
What's included
- Drawings: Master A3 + component sheets (PDF)
- Animation: 360° view + exploded view (MP4)
- DXF: laser cutting files
- Paper Templates: easy 1:1 hole positioning (PDF)
- STL: press-fit mockup sections for 3D printing
- Read Me First: build guide
Details
- Main tube size
- 76.1 mm (3″)
- SKU
- GRX-DP-0002
- Units
- Millimetres (mm)
- Use
- Off-road & motorsport only
About this package
This package provides technical data to fabricate this downpipe, with the engineering and layout work already done. Built to save you hours of designing, trial, error, and wasted material.
The drawings provide cut lengths, angles, parts list, and fabrication details, along with DXF files ready for laser cutting and 1:1 paper templates for easy hole positioning. You also get a 3D-printable mockup for reference and simple jig building (invaluable for accurately positioning brackets, elements, and setting tube rotation/angles in 3D space that can't be reasonably dimensioned or built from a standard 2D drawing in a workshop), plus a practical build guide to read before you start.
As with any custom exhaust build, minor adjustments, test-fitting, and metalworking/welding skills are expected.
Suitable for Euro 5 vehicles. Also suitable for most xDrive versions.
Vehicle fitment
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Series F32 | 430d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2015 |
| BMW 4 Series F32 | 435d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2015 |
| BMW 4 Series F33 | 430d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2015 |
| BMW 4 Series F33 | 435d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2015 |
| BMW 4 Series F36 | 430d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2014–2015 |
| BMW 4 Series F36 | 435d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2014–2015 |
Also fits 56 other vehicles
Downpipe · BMW 3 Series E90 / E91 / E92 / E93 · 325d / 330d · N57D30
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series E90 | 325d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2011 |
| BMW 3 Series E90 | 330d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2011 |
| BMW 3 Series E91 | 325d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2012 |
| BMW 3 Series E91 | 330d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2012 |
| BMW 3 Series E92 | 325d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2013 |
| BMW 3 Series E92 | 330d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
| BMW 3 Series E93 | 325d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2013 |
| BMW 3 Series E93 | 330d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
Downpipe · BMW 3 Series F30 / F31 / F34 · 330d / 335d · N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 Series F30 | 330d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2012–2015 |
| BMW 3 Series F30 | 335d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2015 |
| BMW 3 Series F31 | 330d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2012–2015 |
| BMW 3 Series F31 | 335d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2015 |
| BMW 3 Series F34 | 330d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2015 |
| BMW 3 Series F34 | 335d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2015 |
Downpipe · BMW 5 Series F07 / F10 / F11 · 525d / 530d / 535d / M550d · N57D30 / N57S / N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 Series F07 | 525d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2011 |
| BMW 5 Series F07 | 530d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F07 | 535d | N57D30 | 220 kW / 299 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F07 | M550d | N57S | 280 kW / 381 hp | 2012–2017 |
| BMW 5 Series F07 | 530d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2017 |
| BMW 5 Series F07 | 535d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2017 |
| BMW 5 Series F10 | 525d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2011 |
| BMW 5 Series F10 | 530d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F10 | 535d | N57D30 | 220 kW / 299 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F10 | M550d | N57S | 280 kW / 381 hp | 2012–2016 |
| BMW 5 Series F10 | 530d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2016 |
| BMW 5 Series F10 | 535d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2016 |
| BMW 5 Series F11 | 525d | N57D30 | 150 kW / 204 hp | 2010–2011 |
| BMW 5 Series F11 | 530d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F11 | 535d | N57D30 | 220 kW / 299 hp | 2010–2013 |
| BMW 5 Series F11 | M550d | N57S | 280 kW / 381 hp | 2012–2017 |
| BMW 5 Series F11 | 530d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2013–2017 |
| BMW 5 Series F11 | 535d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2013–2017 |
Downpipe · BMW 6 Series F06 / F12 / F13 · 630d / 640d · N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 6 Series F06 | 630d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2012–2018 |
| BMW 6 Series F06 | 640d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2012–2018 |
| BMW 6 Series F12 | 630d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2011–2018 |
| BMW 6 Series F12 | 640d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2011–2018 |
| BMW 6 Series F13 | 630d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2011–2018 |
| BMW 6 Series F13 | 640d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2011–2018 |
Downpipe · BMW 7 Series F01 / F02 · 730d / 740d · N57D30 / N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7 Series F01 | 730d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2009–2012 |
| BMW 7 Series F01 | 740d | N57D30 | 225 kW / 306 hp | 2009–2012 |
| BMW 7 Series F01 | 730d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2012–2015 |
| BMW 7 Series F01 | 740d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2012–2015 |
| BMW 7 Series F02 | 730d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2009–2012 |
| BMW 7 Series F02 | 740d | N57D30 | 225 kW / 306 hp | 2009–2012 |
| BMW 7 Series F02 | 730d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2012–2015 |
| BMW 7 Series F02 | 740d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2012–2015 |
Downpipe · BMW X3 F25 · 30d / 35d · N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 F25 | 30d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2010–2017 |
| BMW X3 F25 | 35d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2012–2017 |
Downpipe · BMW X4 F26 · 30d / 35d · N57N / N57Z
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW X4 F26 | 30d | N57N | 190 kW / 258 hp | 2014–2018 |
| BMW X4 F26 | 35d | N57Z | 230 kW / 313 hp | 2014–2018 |
Downpipe · BMW X5 E70 · 30d / 40d / M50d · N57D30 / N57S
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 E70 | 30d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2013 |
| BMW X5 E70 | 40d | N57D30 | 225 kW / 306 hp | 2010–2013 |
| BMW X5 E70 | M50d | N57S | 280 kW / 381 hp | 2012–2013 |
Downpipe · BMW X6 E71 · 30d / 40d / M50d · N57D30 / N57S
| Vehicle | Variant | Engine | Power | Years |
|---|---|---|---|---|
| BMW X6 E71 | 30d | N57D30 | 180 kW / 245 hp | 2010–2014 |
| BMW X6 E71 | 40d | N57D30 | 225 kW / 306 hp | 2010–2014 |
| BMW X6 E71 | M50d | N57S | 280 kW / 381 hp | 2012–2014 |
Same package for all listed vehicles. Fitment information is a guide only and has not been confirmed on every vehicle. May fit other unlisted models (some may be missing). Verify that the part suits your own vehicle before you buy and before use. Details that are not listed here, such as OEM part number, drivetrain or transmission, have not been checked.
You may also need
Back to the shop
Digital
Digital
Digital 